Wyszukiwanie zabytków
Znaleziono obiektów: 111981 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 | Pokaż wszystkie
Wszystkie wyniki wyszukiwania na mapie
![]() | gm. Lubin, pow. lubiński, dolnośląskie Pałac jest budowlą dwukondygnacyjną z użytkowym poddaszem o rzucie prostokątnym . Układ pomieszczeń korytarzowy i amfiladowy . Skromne zdobienia zewnętrzne ograniczają się do płaskich pilastrów międzyokiennych . Całość pokryta jest czterospadowym dachem ceramicznym . Wskutek modernizacji w latach 18... więcej » |
![]() | (Kornfelde) gm. Dąbrowa, pow. mogileński, kujawsko-pomorskie Dwór wzniesiony na planie zbliżonym do kwadratu, podpiwniczony, piętrowy i nakryty dwuspadowym dachem. Zapewne posiadał jeszcze zachodnie skrzydło, wyburzone w nieznanym nam okresie. Niestety czas zatarł ślady po tej części budowli. W okresie świetności budynku, wejście znajdowało się pośrodku i zwi... więcej » |
![]() | gm. Lelkowo, pow. braniewski, warmińsko-mazurskie |
![]() | gm. Sędziszów, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie Budynek parterowy z półkolistym gankiem w elewacji ogrodowej, połączony z parterowymi oficynami. więcej » |
![]() | gm. Wińsko, pow. wołowski, dolnośląskie |
![]() | gm. Czarne, pow. człuchowski, pomorskie |
![]() | gm. Dydnia, pow. brzozowski, podkarpackie . więcej » |
![]() | gm. Dobra, pow. łobeski, zachodniopomorskie |
![]() | gm. Karniewo, pow. makowski, mazowieckie |
![]() | gm. Korsze, pow. kętrzyński, warmińsko-mazurskie |
![]() | gm. Pyrzyce, pow. pyrzycki, zachodniopomorskie |
![]() | gm. Krzepice, pow. kłobucki, śląskie |
![]() | (Krippitz) gm. Strzelin, pow. strzeliński, dolnośląskie Budynek klasycystyczny wzniesiony na planie prostokąta, trzytraktowy, dwukondygnacjowy, nakryty dachem dwuspadowym z naczółkami. Wejście główne akcentuje kolumnada z balkonem i niewielki trójkątny przyczółek. więcej » |
![]() | gm. Sława, pow. wschowski, lubuskie |
![]() | gm. Secemin, pow. włoszczowski, świętokrzyskie |
![]() | gm. Mełgiew, pow. świdnicki (lubelski), lubelskie Pałac murowany, dwukondygnacyjny, wybudowany w stylu klasycystycznym. więcej » |
![]() | gm. Krzczonów, pow. lubelski, lubelskie |
![]() | gm. Zbuczyn Poduchowny, pow. siedlecki, mazowieckie Dwór murowany z cegły i otynkowany, posadowiony na wydłużonym planie, o nieregularnej bryle, częściowo parterowy, częściowo piętrowy, z 4 kondygnacyjną, czworoboczną wieżą. Podpiwniczony, z mieszkalnym poddaszem przekrytym dachem czterospadowym o połaciach krytych blachą z lukarnami w formie łuku po... więcej » |
![]() | gm. Krzeszowice, pow. krakowski, małopolskie Jest to późnoklasycystyczny budynek piętrowy na planie prostokąta, początkowo służący jako lamus a następnie zajazd.Rozbudowany o boczne skrzydło. Od frontu dobudowano balkon wsparty na kolumnach. więcej » |
![]() | gm. Krzeszowice, pow. krakowski, małopolskie Budynek neoklasycystyczny dwupiętrowy, ujęty w narożach czworobocznymi wieżami, z piętrowymi skrzydłami bocznymi.. więcej » |
![]() | gm. Krzeszowice, pow. krakowski, małopolskie |
![]() | gm. Krzeszów, pow. niżański, podkarpackie |
![]() | gm. Pobiedziska, pow. poznański, wielkopolskie Budynek neogotycki, piętrowy z dwoma wydatnymi ryzalitami skrajnymi i czworoboczną wieżą. Szczyty ozdobione neogotyckimi fryzami, krenelażem i sterczynami. więcej » |
![]() | gm. Zelów, pow. bełchatowski, łódzkie Jest to obiekt w stylu neoklasycystycznym , wybudowany na planie prostokąta , parterowy , z centralnym , piętrowym ryzalitem , który od strony fasady zawiera czterokolumnowy , wgłębny portyk poprzedzony schodami i dźwigający balkon , a w elewacji tylnej z tarasem .
Od strony frontowej na wyspie zn... więcej » |
![]() | gm. Olszówka, pow. kolski, wielkopolskie |
![]() | gm. Kaczory, pow. pilski, wielkopolskie |
![]() | gm. Braniewo, pow. braniewski, warmińsko-mazurskie Budynek w ruinie. więcej » |
![]() | gm. Święciechowa, pow. leszczyński, wielkopolskie |
![]() | gm. Włoszakowice, pow. leszczyński, wielkopolskie Budynek barokowy z dwoma alkierzami, dach kryty gontem. więcej » |
![]() | gm. Terespol (wiejska), pow. bialski (podlaski), lubelskie Klasycystyczny dwór wybudowany około 1830 roku. Zbudowany na planie prostokąta, częściowo podpiwniczony, parterowy z częścią poddasza użytkową, murowany, otynkowany. Budynek przykryty jest dwuspadowym dachem pokrytym dachówką. Dwór zdobiony jest boniowanymi narożnikami oraz oknami w opaskach tynkowy... więcej » |
![]() | (Kreidelwitz) gm. Grębocice, pow. polkowicki, dolnośląskie Jest to obiekt murowany, na planie prostokąta, z ryzalitem od południa, trzytraktowy, dwupiętrowy. Fasada zwieńczona trójkątnym przyczółkiem z balkonowym portalem wejściowym. . Całość otoczona jest fosą z barokowym mostkiem z 1722 (obecnie zawalony). Reszta zabudowań gospodarczych obejmuje spichler... więcej » |
![]() | gm. Bolesław, pow. olkuski, małopolskie |
![]() | gm. Bulkowo, pow. płocki, mazowieckie Pałac murowany i otynkowany, podpiwniczony, piętrowy z poddaszem przekrytym dachem czterospadowym z facjatami o połaciach z blachy. Naroża oraz skrajne filary portyku na elewacji frontowej zostały wyłożone granitem. Elewacja frontowa z monumentalnym portykiem wgłębnym z parą kolumn toskańskich ujęty... więcej » |
![]() | gm. Kłodawa, pow. kolski, wielkopolskie |
![]() | gm. Gardeja, pow. kwidzyński, pomorskie |
![]() | gm. Wilków, pow. namysłowski, opolskie |
![]() | gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński, mazowieckie Dwór klasycystyczny. więcej » |
![]() | gm. Chojna, pow. gryfiński, zachodniopomorskie Budynek barokowo-klasycystyczny. więcej » |
![]() | gm. Dębnica Kaszubska, pow. słupski, pomorskie |
![]() | gm. Pełczyce, pow. choszczeński, zachodniopomorskie Wieś położona w wyjątkowo atrakcyjnym krajobrazie zróżnicowanej rzeźbie terenu, nad jeziorem Pełcz. Układ przestrzenny udokumentowany od schyłku XIX w. pozostał niezmieniony do chwili obecnej. Jest to ulicówka, założona na osi NNW-SSE, biegnąca równolegle do brzegu jeziora.
W północnym krańcu wsi, ... więcej » |
![]() | gm. Chorzele, pow. przasnyski, mazowieckie Dwór murowany z cegły i otynkowany, posadowiony na planie nieregularnym planie, w formie nieregularnej willi włoskiej z wieżą. Parterowy, podpiwniczony, z częścią piętrową oraz czterokondygnacyjną wieżą usytuowaną od północny. Mieszkalne poddasza przekryte dachami dwuspadowymi o szeroko wysuniętych ... więcej » |
![]() | gm. Myślenice, pow. myślenicki, małopolskie |
![]() | gm. Przytyk, pow. radomski, mazowieckie |
![]() | gm. Wieliczka, pow. wielicki, małopolskie |
![]() | gm. Kocmyrzów-Luborzyca, pow. krakowski, małopolskie Dwór drewniany. więcej » |
![]() | gm. Jaświły, pow. moniecki, podlaskie |
![]() | gm. Sułkowice, pow. myślenicki, małopolskie Budynek klasycystyczny. Dach czterospadowy z lukarnami. więcej » |
![]() | gm. Dębnica Kaszubska, pow. słupski, pomorskie Budynek o powierzchni użytkowej 1533 m2. więcej » |
![]() | gm. Krzywcza, pow. przemyski, podkarpackie |
![]() | gm. Krzywda, pow. łukowski, lubelskie |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 | Pokaż wszystkie