Wyszukiwanie zabytków
Znaleziono obiektów: 75471 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 | Pokaż wszystkie
Wszystkie wyniki wyszukiwania na mapie
![]() | gm. Bartoszyce, pow. bartoszycki, warmińsko-mazurskie |
![]() | gm. Pasłęk, pow. elbląski, warmińsko-mazurskie |
![]() | gm. Grzmiąca, pow. szczecinecki, zachodniopomorskie |
![]() | gm. Resko, pow. łobeski, zachodniopomorskie |
![]() | podkarpackie |
![]() | gm. Pasłęk, pow. elbląski, warmińsko-mazurskie |
![]() | Krosno, podkarpackie |
![]() | (Rengersdorf) gm. Kłodzko (wiejska), pow. kłodzki, dolnośląskie Budynek murowany z kamienia i cegły, potynkowany, zbudowany na rzucie prostokąta, trzykondygnacjowy, nakryty wysokim dachem czterospadowym z powiekami, wykonanym z dachówki. Fasada sześcioosiowa, o częściowo zmienionym układzie otworów okiennych, z centralnie położonym wejściem głównym, umieszczonym... więcej » |
![]() | gm. Krościenko Wyżne, pow. krośnieński (podkarpackie), podkarpackie |
![]() | gm. Prusice, pow. trzebnicki, dolnośląskie |
![]() | gm. Prusice, pow. trzebnicki, dolnośląskie |
![]() | gm. Stupsk, pow. mławski, mazowieckie Dwór murowany z cegły i otynkowany, posadowiony na planie prostokąta, parterowy z mieszkalnym poddaszem przekrytym dachem dwuspadowym o połaciach pokrytych wtórnym eternitem. Elewacja frontowa 6 osiowa z niesymetrycznie umieszczoną jednoosiową zabudowaną sionką, wieńczoną trójkątnym szczytem i przek... więcej » |
![]() | gm. Barcin, pow. żniński, kujawsko-pomorskie Budynek murowany, piętrowy, z podpiwniczeniem i ryzalitem od strony frontowej. Nad wejściem znajduje się balkon. Elewacja ogrodowa z dwuosiowym ryzalitem zwieńczona jest szczytem, w którym umieszczono oculus. Dwór posiada czterospadowy dach z lukarnami. więcej » |
![]() | (Krotoschin) gm. Krotoszyn, pow. krotoszyński, wielkopolskie Dwór wzniesiony na planie prostokąta w dł. osi N-S, fasadą skierowany na zachód, aczkolwiek dawny dwór posiadał znaczny ryzalit (z wejściem?) od str. wschodniej. Niestety na chwilę obecną nie posiadamy zdjęć ani innych informacji dot. dworu. Trudno też ocenić (na podst. samych zdjęć sat.), szczegóły... więcej » |
![]() | gm. Osięciny, pow. radziejowski, kujawsko-pomorskie Dwór wzniesiony był pośrodku parku, w dł. osi zbliżonej do N-S, fasadą zwrócony na zachód. Lokalizację zaznaczyliśmy na mapce archiwalnej z 1936 r. Na chwilę obecną nie posiadamy informacji o architekturze budynku. więcej » |
![]() | gm. Lubaczów (wiejska), pow. lubaczowski, podkarpackie |
![]() | gm. Szczytniki, pow. kaliski, wielkopolskie |
![]() | (Vorwerk Krolewiec) gm. Witkowo, pow. gnieźnieński, wielkopolskie Dwór wzniesiony na planie prostokąta w dłuższej osi NzE-SzW, fasadą skierowany na EzS (wschód z lekkim odchyleniem na płd.). Parterowy, podpiwniczony, nakryty czterospadowym łamanym dachem mansardowym mieszczącym mieszkalne poddasze. W fasadzie centralnie umieszczony półokrągły portyk kolumnowy dźwi... więcej » |
![]() | (Krolow) gm. Postomino, pow. sławieński, zachodniopomorskie Dwór w Królewie znajdował się w płd. części zespołu, którego północną część stanowiło podwórze gospodarcze. Fasadą skierowany był na zachód z lekkim odchyleniem na płd. Był to budynek parterowy, nakryty łamanym dachem krytym strzechą.
Trudno mówić o "układzie przestrzennym" zespołu, gdyż nie zacho... więcej » |
![]() | gm. Parczew, pow. parczewski, lubelskie Budynek drewniany. więcej » |
![]() | (Wiedmannsau) gm. Kobierzyce, pow. wrocławski, dolnośląskie Murowany na planie prostokąta, z płytkimi ryzalitami na podłużnych elewacjach ,dwutraktowy, piętrowy z częściowo użytkowym poddaszem, nakryty dwuspadowym dachem łamanym z naczółkami.
Budynek neorenesansowy, siedmioosiowy. We wnętrzach zachowały się sklepienia i barokowa klatka schodowa. Od wsch... więcej » |
![]() | gm. Bytom Odrzański, pow. nowosolski, lubuskie |
![]() | gm. Poświętne, pow. wołomiński, mazowieckie |
![]() | gm. Trzemeszno, pow. gnieźnieński, wielkopolskie Dwór barokowy z elem. klasycystycznymi, pierwotnie renesansowy. Budynek wzniesiony na planie prostokąta, w dłuższej osi N/NW-S/SE, 7-osiową fasadą skierowany na W/SW, piętrowy, podpiwniczony, nakryty wysokim dwuspadowym dachem łamanym w stylu tzw. "polskim". Fasadę akcentuje portyk składający się z ... więcej » |
![]() | gm. Lubasz, pow. czarnkowsko-trzcianecki, wielkopolskie Budynek parterowy z mieszkalnym poddaszem. Przekryty dachem naczółkowym z powiekami. więcej » |
![]() | (Kirchdorf) gm. Nowe Miasto nad Wartą, pow. średzki (wielkopolski), wielkopolskie Późnoklasycystyczny dom (zapewne dawna oficyna) ze zdjęcia głównego stanowiła fragment płn. pierzei podwórza gospodarczego, zaś nieistniejący dwór - wschodniej, czyli wznosił się przy zach. granicy parku, a fasadą skierowany był w stronę podwórza - na zachód. Droga dojazdowa do dworu prowadziła od p... więcej » |
![]() | gm. Kruklanki, pow. giżycki, warmińsko-mazurskie |
![]() | (Kruckenbeck) gm. Karlino, pow. białogardzki, zachodniopomorskie |
![]() | gm. Mrocza, pow. nakielski, kujawsko-pomorskie Dwór parterowy z mezzaninem, nakryty łagodnym dachem dwuspadowym krytym papą. Siedmioosiowy z trójosiowym ryzalitem przechodzącym w wystawkę dachową. Stan techniczny katastrofalny.. Obiekt nie jest zabezpieczony, ogrodzony, ani nie posiada ostrzeżeń o możliwości zawalenia. więcej » |
![]() | gm. Krasnystaw (wiejska), pow. krasnostawski, lubelskie |
![]() | gm. Rychliki, pow. elbląski, warmińsko-mazurskie |
![]() | gm. Barczewo, pow. olsztyński, warmińsko-mazurskie |
![]() | (Lindenthal) gm. Inowrocław (wiejska), pow. inowrocławski, kujawsko-pomorskie Dwór prawdopodobnie został rozebrany w latach 80-tych XX w. więcej » |
![]() | (Gross Kruscha) gm. Inowrocław (wiejska), pow. inowrocławski, kujawsko-pomorskie Przebudowany dwór to bezstylowa piętrowa budowla, nakryta dachem dwuspadowym, która na skutek remontów w niczym nie przypomina pierwowzoru. W 1969 r. zburzono zachodnie skrzydło dworu, zlikwidowano też portyk kolumnowy zdobiący wejście. Do głównego wejścia prowadziły od strony płn.-wschodniej wysoki... więcej » |
![]() | gm. Inowrocław (wiejska), pow. inowrocławski, kujawsko-pomorskie Budynek piętrowy, wcześniej częściowo parterowy, nakryty dwuspadowym dachem. Na skutek remontów pozbawiony cech stylowych. W fasadzie (od str. południowej) zachowane oryginalne wejście ze stylowym żeliwnym daszkiem. więcej » |
![]() | (Ludendorf (1939-43), Ludendorff (1943-45)) gm. Swarzędz, pow. poznański, wielkopolskie Budynek piętrowy, prostokątny bez cech stylowych. W okresie międzywojennym przebudowany z parterowego. Po wojnie remontowany, na skutek czego przybrał obecny wygląd. więcej » |
![]() | gm. Chojnice (wiejska), pow. chojnicki, pomorskie |
![]() | gm. Tuszyn, pow. łódzki wschodni, łódzkie Dwór w stylu klasycystycznym.
Budynek drewniany , otynkowany , na planie prostokąta z centralnie położonym w fasadzie gankiem z facjatką wspartym na 4 kolumnach .
Jest parterowy z użytkowym poddaszem i dwoma alkierzami . więcej » |
![]() | gm. Myślibórz, pow. myśliborski, zachodniopomorskie |
![]() | gm. Sulechów, pow. zielonogórski, lubuskie Dwór zbudowany na planie prostokąta, parterowy, wysoko podpiwniczony, nakryty dachem dwuspadowym z naczółkami od strony fasady. Od strony elewacji bocznej prawej czworoboczna przybudówka przykryta dachem płaskim. Elewacja frontowa pięcioosiowa z wejściem na osi poprzedzonym portykiem do którego prow... więcej » |
![]() | (Kruschynek) gm. Włocławek (wiejska), pow. włocławski, kujawsko-pomorskie Dwór neogotycki, murowany z cegły, otynkowany. Parterowy, na planie wydłużonego prostokąta. W fasadzie znajduje się przesunięty z osi portyk o trzech ostrołukowych arkadach, ze zwieńczeniem z krenelażem i sterczynami. Okna o parapetach ogzymsowanych z wspornikami. W elewacji krótszego boku niewielki... więcej » |
![]() | (Geistlich Krushin, Waldkrossen (1942-45)) gm. Brodnica (wiejska), pow. brodnicki, kujawsko-pomorskie Dwór wzniesiony na planie kwadratu, fasadą skierowany w kierunku N-E. Nakryty dachem naczółkowym z wystawkami w obu elewacjach. więcej » |
![]() | (Kruschlewitz) gm. Inowrocław (wiejska), pow. inowrocławski, kujawsko-pomorskie Dwór piętrowy, eklektyczny, wzniesiony na planie prostokąta, nakryty czterospadowym dachem. Elewację frontową skierowaną na wschód zdobi weranda z tarasem, a przeciwną wydatny ryzalit. Dwór został pieczołowicie odrestaurowany przez obecnych właścicieli, z zachowaniem oryginalnego koloru i architektu... więcej » |
![]() | gm. Suchożebry, pow. siedlecki, mazowieckie |
![]() | gm. Krynice, pow. tomaszowski (lubelski), lubelskie Artykuł Państwa Ewy Bończak-Kucharczyk i Krzysztofa Kucharczyk zamieszczony na stronie http://www.ogrodowy.minigo.pl/index.php/page/krynice.
"Park dworski - krajobrazowy, powstały po 1839 r. jako część większego założenia o kilku częściach funkcjonalnych, na miejscu barokowej kompozycji powstałej... więcej » |
![]() | gm. Łuków (wiejska), pow. łukowski, lubelskie |
![]() | gm. Krynki, pow. sokólski, podlaskie Dwór drewniany. więcej » |
![]() | gm. Naruszewo, pow. płoński, mazowieckie |
![]() | gm. Wierzbinek, pow. koniński, wielkopolskie Dwór w Kryszkowicach wzniesiony był pośrodku parku. Był to budynek na planie prostokąta, w dłuższej osi N-S, fasadą skierowany na wschód. W części północnej budynek się zwężał, a od strony wschodniej posiadał parterową przybudówkę.
Zespół pałacowy założony był na planie regularnego prostokąta, z c... więcej » |
![]() | gm. Polanów, pow. koszaliński, zachodniopomorskie |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 | Pokaż wszystkie