Wyszukiwanie zabytków
Znaleziono obiektów: 75241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 | Pokaż wszystkie
Wszystkie wyniki wyszukiwania na mapie
![]() | gm. Cedynia, pow. gryfiński, zachodniopomorskie |
![]() | gm. Orzesze, pow. mikołowski, śląskie |
![]() | gm. Orzesze, pow. mikołowski, śląskie Budynek o cechach barokowych, parterowy, z dachem mansardowym, z naczółkami. więcej » |
![]() | gm. Kwilcz, pow. międzychodzki, wielkopolskie Budynek parterowy z oryginalnym wgłębnym portykiem, przekryty dachem naczółkowym z oknami powiekowymi. więcej » |
![]() | gm. Głubczyce, pow. głubczycki, opolskie |
![]() | gm. Międzybórz, pow. oleśnicki, dolnośląskie |
![]() | (Neuhof ) gm. Borne Sulinowo, pow. szczecinecki, zachodniopomorskie Dwór neoklasycystyczny. więcej » |
![]() | gm. Bledzew, pow. międzyrzecki, lubuskie Budynek klasycystyczny. więcej » |
![]() | gm. Myślenice, pow. myślenicki, małopolskie |
![]() | gm. Krosno Odrzańskie, pow. krośnieński, lubuskie |
![]() | gm. Osiecznica, pow. bolesławiecki, dolnośląskie |
![]() | gm. Kocierzew Południowy, pow. łowicki, łódzkie Dwór drewniany konstrukcji sumikowo-łątkowej, nakryty czterospadowym dachem, prosty trójkątny fronton podpierają cztery kolumny tworząc charakterystyczny dla budownictwo dworkowego ganek, do ściany szczytowej dworu przylega spichlerz wzniesiony z polnych kamieni i cegły. więcej » |
![]() | gm. Lubsko, pow. żarski, lubuskie |
![]() | gm. Bulkowo, pow. płocki, mazowieckie Dwór murowany i otynkowany, posadowiony na planie prostokąta z alkierzowymi ryzalitami w elewacji ogrodowej oraz z półkolistym ryzalitem i małym skrzydłem gospodarczym po bokach. Posadowiony na podmurówce z granitowej kostki. Z tego samego budulca wykonano oszkarpowanie i filary arkad. Budynek parte... więcej » |
![]() | gm. Kościan, pow. kościański, wielkopolskie |
![]() | gm. Nowe Skalmierzyce, pow. ostrowski (wielkopolski), wielkopolskie Dwór murowany , na planie prostokąta, parterowy, z centralnym piętrowym ryzalitem w osi.
W fasadzie ryzalit zawiera sześciokolumnowy ganek.
W elewacji Płn usytuowana jest czworoboczna, piętrowa wieża.
Dwór nakryty jest dachami dwuspadowymi pokrytymi blachą.
Zwraca uwagę ok. 200m dawny dojazd... więcej » |
![]() | gm. Koziegłowy, pow. myszkowski, śląskie |
![]() | (Ossiek) gm. Osiek, pow. brodnicki, kujawsko-pomorskie Na chwilę obecną nie posiadamy zdjęć ani opisu nieistniejącego dworu. Prawdopodobnie wznosił się w pobliżu podwórza gospodarczego, po jego wschodniej stronie, tuż obok spichlerza zamieszkanego później przez Sierakowskich. Spichlerz wybudowany na planie prostokąta w dłuższej osi N-S, nakryty dwuspado... więcej » |
![]() | gm. Gołymin-Ośrodek, pow. ciechanowski, mazowieckie Dwór skomponowany bez wyraźnych cech stylowych. Dwór drewniany konstrukcji zrębowej, otynkowany i pobielony, posadowiony na planie prostokąta, o regularnej bryle, parterowy, częściowo podpiwniczony, z mieszkalnym poddaszem przekrytym dachem naczółkowym o połaciach pobitych blachą. Ściana szczytowa o... więcej » |
![]() | gm. Zawidz, pow. sierpecki, mazowieckie Budynek drewniany. więcej » |
![]() | gm. Osiek Mały, pow. kolski, wielkopolskie Budynek murowany, parterowy, na planie prostokąta, z piętrowymi ryzalitami w osi zawierającymi balkony, od frontu wejście główne a od tyłu – wyjście ogrodowe.
Dachy dwuspadowe kryte blachą .
W szczycie Zach parterowa dobudówka.
więcej » |
![]() | gm. Sianów, pow. koszaliński, zachodniopomorskie |
![]() | gm. Sianów, pow. koszaliński, zachodniopomorskie |
![]() | gm. Ustka (wiejska), pow. słupski, pomorskie |
![]() | gm. Dąbrówno, pow. ostródzki, warmińsko-mazurskie |
![]() | (Osieciny, Ossenholz (1943-45)) gm. Osięciny, pow. radziejowski, kujawsko-pomorskie Dwór późnoklasycystyczny, parterowy z gankiem i wystawką w fasadzie zwieńczoną trójkątnie. Nakryty jest dachem łamanym. Z lewej strony (od wschodu) dobudowana jest nowsza część, pietrowa, nakryta dachem czterospadowym. Elewacja ogrodowa wygląda analogicznie jak w fasadzie z tym, że jej środkową częś... więcej » |
![]() | gm. Osina, pow. goleniowski, zachodniopomorskie |
![]() | gm. Dmosin, pow. brzeziński, łódzkie Z pierwotnego założenia pałacowo - parkowego pozostał pawilon w formie nieregularnej willi włoskiej. Murowany z cegły i otynkowany, posadowiony na wydłużonym planie, nieregularny, z trój kondygnacyjną, czworoboczną wieżą umieszczoną na elewacji frontowej. Parterowy, podpiwniczony, z poddaszem przekr... więcej » |
![]() | gm. Gostynin (wiejska), pow. gostyniński, mazowieckie |
![]() | gm. Żyrzyn, pow. puławski, lubelskie |
![]() | gm. Puck (wiejska), pow. pucki, pomorskie |
![]() | gm. Osięciny, pow. radziejowski, kujawsko-pomorskie Dwór parterowy z poddaszem, nakryty dwuspadowym dachem. W osi środkowej piętrowy ryzalit zwieńczony trójkątnie. Budynek nie posiada szczególnych cech stylowych. więcej » |
![]() | gm. Ułęż, pow. rycki, lubelskie |
![]() | gm. Oborniki Śląskie, pow. trzebnicki, dolnośląskie |
![]() | gm. Wschowa, pow. wschowski, lubuskie Budynek klasycystyczny budynek z facjatką zwieńczoną trójkątnym szczytem z dobudówką od zachodu. więcej » |
![]() | (Mittel Röhrsdorf) gm. Wschowa, pow. wschowski, lubuskie |
![]() | gm. Żabia Wola, pow. grodziski, mazowieckie Dwór murowany z cegły i otynkowany, posadowiony na planie prostokąta, o regularnej bryle, podpiwniczony, parterowy, z mieszkalnym poddaszem przekrytym dachem naczółkowym o połaciach krytych dachówką ceramiczną z symetrycznie rozmieszczonymi facjatkami. Elewacja frontowa 13 osiowa, z jednoosiowymi ry... więcej » |
![]() | gm. Orchowo, pow. słupecki, wielkopolskie Dwór barokowy. Budynek murowano-drewniany, wzniesiony na nieregularnym planie, o zróżnicowanej bryle, z alkierzami od frontu i od tyłu. Z tyłu także przybudówki z XX w. W fasadzie poprzedzony drewnianym gankiem. więcej » |
![]() | (Ossowo, Ossen (1939-45)) gm. Gostyń, pow. gostyński, wielkopolskie Dwór wzniesiony na planie prostokąta, w dłuższej osi N/NW-S/SE, fasadą zwrócony na W/SW. Budynek parterowy, nakryty dwuspadowym dachem z lukarnami. W obu dłuższych elewacjach trójosiowe ryzality zwieńczone trójkątnymi wystawkami.
Co ciekawe, nie licząc zniknięcia parku, układ przestrzenny zespołu ... więcej » |
![]() | gm. Świdwin, pow. świdwiński, zachodniopomorskie |
![]() | gm. Oborniki, pow. obornicki, wielkopolskie |
![]() | (Ossowitz, Oßwitz (1942-45)) gm. Sicienko, pow. bydgoski, kujawsko-pomorskie Dwór parterowy z dwuspadowym dachem i piętrową facjatką. drewniany ganek ze schodami obrośnięty jest winobluszczem pięciolistkowym. Lewa (zachodnia) przybudówka jest piętrowa, a prawa (wschodnia) parterowa, z dobudowaną oficyną. W ostatnich latach ganki rozszabrowano. więcej » |
![]() | gm. Biskupiec, pow. nowomiejski, warmińsko-mazurskie |
![]() | gm. Biała Rawska, pow. rawski, łódzkie |
![]() | gm. Odrzywół, pow. przysuski, mazowieckie |
![]() | gm. Stryków, pow. zgierski, łódzkie Budynek dworu murowany z cegły , parterowy , na planie prostokąta z dobudowaną piętrową oficyną , podpiwniczony .
Posiadał ganek z wyjściem do ogrodu , murowaną bramę .. więcej » |
![]() | gm. Sobków, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie |
![]() | gm. Cielądz, pow. rawski, łódzkie |
![]() | gm. Lubraniec, pow. włocławski, kujawsko-pomorskie Budynek położony jest w odległości ok. 30 km na południowy-zachód od Włocławka przy szosie Lubraniec-Boniewo. Z całości zabudowań zachowały się dwa skrajne skrzydła dworu. Wnętrze dworu mieści dziewięć pomieszczeń. Stropy dworu są drewniane, pokrycie dachu - ceramiczne. W trakcie remontu odbudowano ... więcej » |
![]() | gm. Wierzbno, pow. węgrowski, mazowieckie |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 | Pokaż wszystkie