Wyszukiwanie zabytków
Znaleziono obiektów: 75281 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 | Pokaż wszystkie
Wszystkie wyniki wyszukiwania na mapie
![]() | gm. Żurawica, pow. przemyski, podkarpackie Budynek drewniany. więcej » |
![]() | gm. Żurawica, pow. przemyski, podkarpackie |
![]() | (Vw. Zurawiniec) gm. Baranów, pow. kępiński, wielkopolskie Dwór wzniesiony na planie prostokąta, w dłuższej osi NzE-SzW, fasadą skierowany na wschód (dokł. kierunek – EzS), piętrowy, nakryty dwuspadowym dachem. W fasadzie centralnie umieszczony czterokolumnowy portyk wielkiego porządku dźwigający belkowanie i trójkątny fronton (z herbem - zapewne Mańkowskic... więcej » |
![]() | gm. Krapkowice, pow. krapkowicki, opolskie Budynek murowany z cegły, potynkowany, wzniesiono na rzucie prostokąta. Dwór był częściowo parterowy, częściowo dwukondygnacyjny, nakrywały go dachy siodłowe. Elewacje budynku w znacznym stopniu uproszczone, zachowały część detali
architektonicznych: wydatny gzyms między kondygnacjami, proste opas... więcej » |
![]() | gm. Żychlin, pow. kutnowski, łódzkie Budynek parterowy, wybudowany na planie prostokąta, z dwuspadowym dachem i portykiem kolumnowym (w małym porządku) podtrzymującym balkon. W osi wejściowej nad balkonem umieszczono facjatkę zwieńczoną trójkątnym frontonem. więcej » |
![]() | gm. Trojanów, pow. garwoliński, mazowieckie |
![]() | gm. Lubraniec, pow. włocławski, kujawsko-pomorskie Dwór eklektyczny. Budynek murowany z cegły, otynkowany, parterowy z piętrowym skrzydłem i ryzalitem, na wysokich piwnicach. Korpus główny wybudowany na planie prostokąta, siedmioosiowy z nieznacznymi ryzalitami pośrodku oraz jednoosiowym, piętrowym ryzalitem na osi skrajnej od płn, w którym znajduj... więcej » |
![]() | (Zydowo) gm. Czerniejewo, pow. gnieźnieński, wielkopolskie Dwór wzniesiony na nierównomiernym, wydłużonym planie, w dłuższej osi zbliżonej do W-E, fasadą skierowany na płn. Budynek parterowo-piętrowy, na wysokich piwnicach, składający się z trzech zasadniczych części: od zachodu parterowej nakrytej płaskim dachem, środkowej (zróżnicowanej wysokościowo) i ws... więcej » |
![]() | gm. Polanów, pow. koszaliński, zachodniopomorskie |
![]() | gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski, wielkopolskie |
![]() | gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, pow. krakowski, małopolskie |
![]() | gm. Kije, pow. pińczowski, świętokrzyskie |
![]() | gm. Kowale Oleckie, pow. olecki, warmińsko-mazurskie Budynek wzniesiony na rzucie prostokąta, parterowy, przekryty dachem naczółkowym z obustronnym ryzalitem na osi. więcej » |
![]() | gm. Papowo Biskupie, pow. chełmiński, kujawsko-pomorskie |
![]() | gm. Krynki, pow. sokólski, podlaskie |
![]() | gm. Żyraków, pow. dębicki, podkarpackie Budynek piętrowy, dwutraktowy. więcej » |
![]() | gm. Chynów, pow. grójecki, mazowieckie |
![]() | gm. Żyrzyn, pow. puławski, lubelskie Dwór parterowy, drewniany, konstrukcji węgłowej z wysokim łamanym dachem.
Od wewnątrz i z zewnątrz tynkowany, z dachem mansardowym krytym gontem. Trzy spośród czterech elewacji posiadają ganki kolumnowe. Wnętrze kształtują 4 apartamenty złożone z izby i alkierza, dostępne z 3 sieni usytuowanych na ... więcej » |
![]() | gm. Rudniki, pow. oleski, opolskie |
![]() | gm. Żywiec, pow. żywiecki, śląskie |
![]() | gm. Żywiec, pow. żywiecki, śląskie |
![]() | gm. Kruklanki, pow. giżycki, warmińsko-mazurskie Budynek wzniesiony na rzucie prostokąta, parterowy ze ścianką kolankową, Pośrodku fasady płytki ryzalit z wejściem. więcej » |
![]() | gm. Górowo Iławeckie, pow. bartoszycki, warmińsko-mazurskie |
![]() | gm. Kruklanki, pow. giżycki, warmińsko-mazurskie |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 | Pokaż wszystkie