Wyszukiwanie zabytków
Znaleziono obiektów: 75981 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 | Pokaż wszystkie
Wszystkie wyniki wyszukiwania na mapie
![]() | gm. Rzekuń, pow. ostrołęcki, mazowieckie Budynek drewniano-murowany. więcej » |
![]() | gm. Połczyn-Zdrój, pow. świdwiński, zachodniopomorskie Budynek z mansardowym dachem i oszkloną werandą. W środku zachowana część oryginalnych sztukaterii . Dobrze zachowana odrestaurowana biblioteka .Większość podług i stolarki okiennej i drzwiowej dobrze zachowane. więcej » |
![]() | gm. Sława, pow. wschowski, lubuskie |
![]() | gm. Mała Wieś, pow. płocki, mazowieckie |
![]() | gm. Węgorzyno, pow. łobeski, zachodniopomorskie |
![]() | gm. Kłoczew, pow. rycki, lubelskie Budynek neorenesansowy. więcej » |
![]() | (Starenzyn) gm. Damasławek, pow. wągrowiecki, wielkopolskie Dwór bezstylowy, wzniesiony na nierównomiernym planie zbliżonym do prostokąta w dłuższej osi N-S, podpiwniczony, nakryty dwuspadowym dachem naczółkowym. Fasadą zwrócony w kierunku wschodnim. Nowsza część dwukondygnacyjna, z poddaszem, usytuowana prostopadle do starszej, w osi wschód-zachód. W części... więcej » |
![]() | gm. Środa Wielkopolska, pow. średzki (wielkopolski), wielkopolskie Dwór parterowy, nakryty wysokim dachem czterospadowym, fasadą skierowany na południe, z ryzalitami w obu dłuższych elewacjach, zwieńczonymi trójkątnie. Być może jest to współczesny budynek wznoszący się w miejscu dworu. W celu ustalenia szczegółów niezbędne są dalsze badania terenowe. więcej » |
![]() | (Alt Batzdorf) gm. Kłodzko (wiejska), pow. kłodzki, dolnośląskie Budynek renesansowy. więcej » |
![]() | (Starkowiec, Starkenort (1943-45)) gm. Kobylin, pow. krotoszyński, wielkopolskie Dwór późnoklasycystyczny. Budynek wzniesiony na planie prostokąta, w dł. osi W-E, fasadą skierowany na południe, podpiwniczony, parterowy i nakryty dachem naczółkowym, krytym dachówką. W obu dłuższych elewacjach nieznaczne ryzality, zwieńczone trójkątnie, czyli przechodzące w szerokie trójosiowe wys... więcej » |
![]() | gm. Dębnica Kaszubska, pow. słupski, pomorskie Dwór został wybudowany pod koniec XVIII wieku przez rodzinę von Gottberg. W XIX wieku dobudowano do niego niższą oficynę. Dwór jest budowlą późnobarokową, dwukondygnacyjną, 9-osiową. W jego fasadzie znajduje się 3-osiowy pozorny ryzalit, poprzedzony niskim portykiem oraz zwieńczony trójkątnym naczół... więcej » |
![]() | gm. Siennica, pow. miński, mazowieckie Dwór drewniany. więcej » |
![]() | gm. Chełmno (miejska), pow. chełmiński, kujawsko-pomorskie |
![]() | gm. Rypin (wiejska), pow. rypiński, kujawsko-pomorskie |
![]() | gm. Iłża, pow. radomski, mazowieckie |
![]() | gm. Otmuchów, pow. nyski, opolskie Budynek eklektyczny. Został zbudowany na planie prostokąta z ryzalitem środkowym od północy południa i wschodu. Przy ryzalicie północnym ganek na czterech korynckich kolumnach ,z monumentalnymi schodami. W narożniku okrągła wieża a w drugim narożniku wieża kwadratowa. Dach wielospadowy. Na elewacji ... więcej » |
![]() | gm. Grodków, pow. brzeski (opolskie), opolskie |
![]() | gm. Jaświły, pow. moniecki, podlaskie Budynek drewniany Obecnie dom mieszkalny. więcej » |
![]() | gm. Śmigiel, pow. kościański, wielkopolskie |
![]() | gm. Stary Brus, pow. włodawski, lubelskie |
![]() | gm. Brześć Kujawski, pow. włocławski, kujawsko-pomorskie |
![]() | gm. Rudniki, pow. oleski, opolskie |
![]() | gm. Rudniki, pow. oleski, opolskie |
![]() | gm. Stara Kiszewa, pow. kościerski, pomorskie |
![]() | (Alt Valm) gm. Barwice, pow. szczecinecki, zachodniopomorskie |
![]() | gm. Bledzew, pow. międzyrzecki, lubuskie Budynek barokowy. więcej » |
![]() | (Antiqua Curia, Altenhof) gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, lubuskie |
![]() | gm. Stary Targ, pow. sztumski, pomorskie Wzniesiony z cegły w stylu neoklasycystycznym.
tekst: Mariusz Dolhan 2011 więcej » |
![]() | gm. Barciany, pow. kętrzyński, warmińsko-mazurskie |
![]() | gm. Stary Dzierzgoń, pow. sztumski, pomorskie |
![]() | gm. Barwice, pow. szczecinecki, zachodniopomorskie |
![]() | (Altgarten (1943-45)) gm. Kobylin, pow. krotoszyński, wielkopolskie Dwór późnoklasycystyczny. Budynek wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta w osi W-E, fasadą skierowany na południe, podpiwniczony, parterowy i nakryty dwuspadowym dachem z użytkowym poddaszem doświetlonym facjatkami. Pośrodku 13-osiowej fasady wejście poprzedzone werandą, nad którym wznosi się t... więcej » |
![]() | gm. Potok Górny, pow. biłgorajski, lubelskie |
![]() | gm. Prabuty, pow. kwidzyński, pomorskie |
![]() | gm. Choszczno, pow. choszczeński, zachodniopomorskie |
![]() | gm. Chojnów (wiejska), pow. legnicki, dolnośląskie |
![]() | gm. Somianka, pow. wyszkowski, mazowieckie Budynek drewniany. więcej » |
![]() | (Alt Allenstein) gm. Purda, pow. olsztyński, warmińsko-mazurskie Budynek eklektyczny, niestety poprzez niewłaściwe remonty został pozbawiony bogatego detalu architektonicznego. Zachował się tylko w szczycie ryzalitu od ogrodu i w postaci kanelowanych pilastrów we frontowym ganku. Bryła zróżnicowana, parterowa, częściowo z półpiętrem w poziomie poddasza. W fasadzi... więcej » |
![]() | gm. Łaskarzew (wiejska), pow. garwoliński, mazowieckie Drewniany, o konstrukcji zrębowej, parterowy, na rzucie prostokąta, sześcioosiowy.
Posiada dwutraktowy układ wnętrz. Okna w obramieniach klasycystycznych urozmaicaja trójkątne szczyciki i dekoracją ząbkową. Naczółkowy dach, o wysuniętym okapie wspartym na zakończeniach belek stropowych, kryty gont... więcej » |
![]() | gm. Nowy Kawęczyn, pow. skierniewicki, łódzkie Budynek w ruinie. więcej » |
![]() | (Alt Sielec, Altsiedel (1939-45)) gm. Jutrosin, pow. rawicki, wielkopolskie Dwór późnoklasycystyczny, wzniesiony na rzucie odwróconej litery "L", fasadą skierowany na wschód. więcej » |
![]() | gm. Daszyna, pow. łęczycki, łódzkie Dwór murowany z cegły i otynkowany, posadowiony na planie prostokąta, podpiwniczony, parterowy, z mieszkalnym poddaszem pokrytym dachem dwuspadowym o połaciach pobitych blachą. Elewacja frontowa posadowiona na cokole, 9 osiowa, z 3 osiowym, czterokolumnowym portykiem jońskim, wieńczonym belkowaniem ... więcej » |
![]() | gm. Końskie, pow. konecki, świętokrzyskie Dwór (współczesny budynek?) wzniesiony w północnej części parku, fasadą skierowany na południe. W celu wykonania dokładnego opisu, niezbędne dalsze badania terenowe. więcej » |
![]() | (Alt Summin) gm. Cekcyn, pow. tucholski, kujawsko-pomorskie |
![]() | gm. Rzekuń, pow. ostrołęcki, mazowieckie Budynek w stylu dworkowym, o nietypowym kształcie - składa się z głównej części środkowej i połączonych z nią dwóch bocznych skrzydeł, tworzących od ogrodu otwarty dziedziniec. Ozdobne szczyty, okazały portyk wejściowy i kolumnowy od ogrodu, nawiązują do form architektury barokowej. więcej » |
![]() | gm. Żórawina, pow. wrocławski, dolnośląskie |
![]() | gm. Stary Targ, pow. sztumski, pomorskie |
![]() | gm. Nowy Tomyśl, pow. nowotomyski, wielkopolskie Budynek barokowy, parterowy z mieszkalnym poddaszem ukrytym w mansardowym czterospadowym dachu. Nieznaczny ryzalit umieszczony w fasadzie z wystawką zwieńczoną wolutowym szczytem. Stary dwór w stanie bardzo dobrym, tak samo nowy dwór w stanie dobrym. więcej » |
![]() | (Altwaltersdorf) gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, dolnośląskie Budynek neogotycki.. Zatracił wiele cech stylowych . Pozostała część neogotycka z karnelażem flankowana wieżyczkami . więcej » |
![]() | gm. Liniewo, pow. kościerski, pomorskie |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 | Pokaż wszystkie