Wyszukiwanie zabytków
Znaleziono obiektów: 50661 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 | Pokaż wszystkie
Wszystkie wyniki wyszukiwania na mapie
![]() | gm. Gowarczów, pow. konecki, świętokrzyskie |
![]() | gm. Korytnica, pow. węgrowski, mazowieckie |
![]() | gm. Trojanów, pow. garwoliński, mazowieckie |
![]() | gm. Raszków, pow. ostrowski (wielkopolski), wielkopolskie |
![]() | gm. Krasiczyn, pow. przemyski, podkarpackie |
![]() | gm. Bukowiec, pow. świecki, kujawsko-pomorskie Dwór w stylu romantycznego zameczku, bądź neogotyku angielskiego. Sprawia wrażenie niezakończonego, większego projektu. Wzniesiony na planie nieregularnego prostokąta, piętrowy z trójkondygnacyjną wieżą w płd.-wsch. narożniku zwieńczoną krenelażem. Elewacje piętrowej części również zwieńczone są kre... więcej » |
![]() | gm. Choszczno, pow. choszczeński, zachodniopomorskie Dwór barokowy. Budynek wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, piętrowy, nakryty dwuspadowymi dachami o różnych poziomach, z facjatkami. Południowa przybudówka dostawiona pod kątem prostym do korpusu głównego, również nakryta dwuspadowym dachem. W dachach umieszczone nierównomiernie lukarny. więcej » |
![]() | gm. Choszczno, pow. choszczeński, zachodniopomorskie Budynek neoklasycystyczny. więcej » |
![]() | (Koritau (1937-1945 Kartau)) gm. Kłodzko (wiejska), pow. kłodzki, dolnośląskie Budynek klasycystyczny, murowany z cegły i otynkowany, wzniesiony na rzucie prostokąta, dwukondygnacjowy, nakryty niskim dachem, pokryty blachą falistą, podpiwniczony. Dziedziniec zamyka brama murowana z cegły, otwarta półkoliście, zwieńczona półkolistym gzymsem. Przy bramie krótki odcinek muru kami... więcej » |
![]() | gm. Żyraków, pow. dębicki, podkarpackie |
![]() | gm. Mały Płock, pow. kolneński, podlaskie |
![]() | gm. Korzenna, pow. nowosądecki, małopolskie |
![]() | gm. Zielonki, pow. krakowski, małopolskie |
![]() | gm. Pleszew, pow. pleszewski, wielkopolskie Jest to budynek w stylu tzw. „polskim” , trójskrzydłowy – na planie literu „U” , parterowy , z poddaszami i wieżyczką na skrzydle centralnym . więcej » |
![]() | gm. Chodów, pow. kolski, wielkopolskie |
![]() | gm. Nasielsk, pow. nowodworski, mazowieckie |
![]() | (Kuschten) gm. Zbąszynek, pow. świebodziński, lubuskie Dwór założony na planie prostokąta parterowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym. Został przykryty wysokim dachem mansardowym z wystawkami umieszczonymi w połaci od strony fasady oraz szeroką, kilkuosiową wystawką w połaci od strony elewacji tylnej. Elewacja frontowa zakomponowana symetry... więcej » |
![]() | (Kuschten) gm. Zbąszynek, pow. świebodziński, lubuskie Głowna bryła pałacu została zbudowana na planie prostokąta, jest jednak silnie rozczłonkowana poprzez zastosowanie różnorodnej dekoracji w postaci doklejonych ryzalitów i innych zróżnicowanych elementów architektonicznych jak ganek czy taras. Budynek został bogato, ale też dosyć dowolnie ozdobiony n... więcej » |
![]() | gm. Żurawica, pow. przemyski, podkarpackie |
![]() | gm. Dąbie, pow. krośnieński, lubuskie Pałac położony pomiędzy dwoma stawami, wybudowany na planie litery U, dwukondygnacyjny, z użytkowym poddaszem. Bryła główna została nakryta dachem dwuspadowym. Pomiędzy skrzydłami bocznymi umieszczono wejście główne wiodące przez poprzedzoną szerokimi schodami parterową przybudówkę. Nad przybudówką... więcej » |
![]() | (Kusserow) gm. Malechowo, pow. sławieński, zachodniopomorskie Dwór w Kosierzewie wzniesiony był na rzucie prostokąta, piętrowy i nakryty dachem dwuspadowym, z portykiem małego porządku osłaniającym wejście główne. Fasadą skierowany był na zachód, w tym też kierunku - po otoczeniu klombu - prowadziła aleja dojazdowa do lokalnej drogi. Z kolei w kier. płd.-wscho... więcej » |
![]() | gm. Radzanowo, pow. płocki, mazowieckie |
![]() | gm. Prostki, pow. ełcki, warmińsko-mazurskie |
![]() | gm. Biała Piska, pow. piski, warmińsko-mazurskie |
![]() | gm. Prusice, pow. trzebnicki, dolnośląskie |
![]() | gm. Krzywda, pow. łukowski, lubelskie |
![]() | (Kossmowo) gm. Czerniejewo, pow. gnieźnieński, wielkopolskie Dwór późnoklasycystyczny. Budynek piętrowy, wzniesiony na planie prostokąta w dłuższej osi SW-NE, fasadą skierowany na SE. W 9-osiowej fasadzie nieznaczny, trójosiowy ryzalit zwieńczony trójkątnym frontonem z oculusem, poprzedzony tarasem i schodami. Całość nakryta dachem czterospadowym o łagodnym p... więcej » |
![]() | gm. Złocieniec, pow. drawski, zachodniopomorskie |
![]() | gm. Kijewo Królewskie, pow. chełmiński, kujawsko-pomorskie |
![]() | (Kossowo) gm. Gostyń, pow. gostyński, wielkopolskie Pałac wzniesiony na nierównomiernym, wydłużonym planie, dłuższą osią zorientowany W-E, fasadą skierowany na południe. Piętrowy, nakryty czterospadowym dachem. Do korpusu głównego dostawione dwie przybudówki: w narożniku płn.-zachodnim i płn.-wschodnim. Nad wejściem głównym od południa trójkątna wyst... więcej » |
![]() | gm. Kowala, pow. radomski, mazowieckie Dwór klasycystyczny. więcej » |
![]() | gm. Lesznowola, pow. piaseczyński, mazowieckie |
![]() | gm. Ostrowite, pow. słupecki, wielkopolskie |
![]() | gm. Brzeźnica, pow. wadowicki, małopolskie Budynek parterowy. więcej » |
![]() | gm. Sanok (wiejska), pow. sanocki, podkarpackie |
![]() | gm. Byczyna, pow. kluczborski, opolskie Pierwotny pałac powstał dla Strachwitzów jako budynek murowany,na planie prostokąta, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, pokryty dachem mansardowym, z centralnym trójkondygnacyjnym ryzalitem z trójkątnym frontonem w osi fasady i ogrodowej.
Ryzalit fasady zawiera wejście główne , ryzalit ogrodowy – cz... więcej » |
![]() | (Häslicht) gm. Strzegom, pow. świdnicki (dolnośląski), dolnośląskie Dwór znajduje się na wyspie otoczonej fosą. Dwukondygnacyjny, na planie kwadratu, nakryty był dachem dwuspadowym więcej » |
![]() | (Küstrin) gm. Kostrzyn n. Odrą, pow. gorzowski, lubuskie |
![]() | (Trattlau) gm. Zgorzelec (wiejska), pow. zgorzelecki, dolnośląskie Powierzchnia terenu wraz z parkiem 46000 m2, pałac powierzchnia użytkowa 800 m2.
Założenie dworskie w Kostrzynie tworzy ciekawy zespół krajobrazowy powiązany z przyległym kompleksem leśnym i 150-letnią aleją lipową. Zachowane elementy architektoniczne potwierdzają iż barokowy pałac w Kostrzynie wzn... więcej » |
![]() | gm. Wysoka, pow. pilski, wielkopolskie Eklektyczny, XIX-wieczny dwór, piętrowy, nakryty dachem dwuspadowym, z neogotycką, zwieńczoną krenelażem wieżą w jednym z narożników i drugą wieloboczną, w narożniku po przekątnej. więcej » |
![]() | gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski, mazowieckie |
![]() | (Kossen) gm. Dobre Miasto, pow. olsztyński, warmińsko-mazurskie Budynek wzniesiony na rzucie prostokąta, parterowy, przekryty dachem dwuspadowym z dużą facjatą, zwieńczoną trójkątnym szczytem od strony drogi. Główne wejście flankowane pilastrami, dekoracja pilastrowa także na facjacie. W elewacji od strony parku, na osi dwuskrzydłowe drzwi, taras i szerokie scho... więcej » |
![]() | zachodniopomorskie |
![]() | gm. Gąbin, pow. płocki, mazowieckie |
![]() | gm. Rybno, pow. działdowski, warmińsko-mazurskie |
![]() | gm. Rybno, pow. działdowski, warmińsko-mazurskie |
![]() | gm. Stargard Szczeciński, pow. stargardzki, zachodniopomorskie |
![]() | (Gross Kussow) gm. Stargard Szczeciński, pow. stargardzki, zachodniopomorskie Pałac neobarokowy. Budynek wzniesiony na rzucie prostokąta, fasadą zwrócony na wschód. Bryła pałacu wzbogacona jest o parę narożnych, cylindrycznych wieżyczek od frontu, pięcioboczny, parterowy ryzalit od płd. i czworoboczną wtopioną wieżę od płn.-zach. Układ wnętrz jest dwuipółtraktowy z holem i pa... więcej » |
![]() | gm. Koszęcin, pow. lubliniecki, śląskie Budynek klasycystyczny. więcej » |
![]() | (Korben (1939-45)) gm. Borek Wlkp., pow. gostyński, wielkopolskie Dwór wzniesiony na planie prostokąta, w dłuższej osi płn.-płd., fasadą zwrócony na zachód. Budynek piętrowy, nakryty dachem naczółkowym. Od północy niższa przybudówka. więcej » |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 | Pokaż wszystkie