Wyszukiwanie zabytków
Znaleziono obiektów: 75971 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 | Pokaż wszystkie
Wszystkie wyniki wyszukiwania na mapie
![]() | (Kaminiec) gm. Kamieniec, pow. grodziski (wielkopolski), wielkopolskie Większość zabudowań starszej części Kamieńca wybudowana została w dłuższej osi SWzS-NEzN lub prostopadle do niej (budynki gospodarcze w płd. pierzei podwórza folwarcznego). Zarówno dwór, kościół, jak i plebania zorientowane są w tym właśnie kierunku. Prostopadłe do nich były też dwie nieistniejące o... więcej » |
![]() | gm. Sicienko, pow. bydgoski, kujawsko-pomorskie Dwór s Kamieńcu nie zachował się do czasów obecnych. Na skutek przebudowy budynek upodobniono do postpegeerowskiego bloku mieszkalnego. Z dawnego, XIX-wiecznego budynku pozostały jedynie fundamenty i piwnice. więcej » |
![]() | gm. Lubień Kujawski, pow. włocławski, kujawsko-pomorskie Dwór klasycystyczny. Budynek parterowy, na planie prostokąta, z dwutraktowym układem wnętrz i sienią pośrodku. Elewacja frontowa pięcioosiowa, z osią środkową mieszczącą wejście ujęte parą wąskich okienek, poprzedzoną niskim portykiem o czterech kolumnach, dźwigających uproszczone belkowanie i trójk... więcej » |
![]() | gm. Opatowiec, pow. kazimierski, świętokrzyskie |
![]() | (Steinberg) gm. Czaplinek, pow. drawski, zachodniopomorskie |
![]() | gm. Kamiennik, pow. nyski, opolskie Budynek murowany. W elewację frontową wmurowane dwie kamienne, późnorenesansowe płyty nagrobne z 1600 roku, z płaskorzeźbionymi postaciami rycerzy, czterema nieczytelnymi kartuszami herbowymi i zatartymi inskrypcjami. więcej » |
![]() | gm. Wyszki, pow. bielski, podlaskie |
![]() | gm. Wyszki, pow. bielski, podlaskie |
![]() | gm. Ceków-Kolonia, pow. kaliski, wielkopolskie |
![]() | gm. Wąsosz, pow. górowski, dolnośląskie |
![]() | gm. Tłuchowo, pow. lipnowski, kujawsko-pomorskie Dwór późnoklasycystyczny. Budynek fasadą zwrócony jest na zachód. Wzniesiony na planie prostokąta w dłuższej osi północ-południe. Murowany z cegły i otynkowany, podpiwniczony, nakryty czterospadowym dachem. W siedmioosiowej fasadzie znajduje się trójosiowy, piętrowy ryzalit zwieńczony niewielkim tró... więcej » |
![]() | gm. Kamień Pomorski, pow. kamieński, zachodniopomorskie |
![]() | (Ziebern) gm. Żukowice, pow. głogowski, dolnośląskie Murowany z cegły na rozczłonkowanym rzucie czworobocznym, dwukondygnacyjny, pokryty dachami łamanymi i dwuspadowymi. Wejście z dwubiegowymi schodami z kamienną, zniszczoną już rzeźbioną balustradą. Wnętrza dwu- i trzytraktowe zachowały kolumnowe piece, stolarkę i okucia z epoki klasycyzmu. Właścicie... więcej » |
![]() | gm. Warta, pow. sieradzki, łódzkie Jest budynkiem bezstylowym , opartym na planie prostokąta , w części jednopiętrowy a w drugiej – parterowy , podpiwniczony , przykryty niskim łamanym dachem .
Posiada ryzality z trójkątnymi frontonami w elewacjach Płn , Płd i Zach
Ryzalit Zach – z balkonem .
W elewacji Płd – taras ze schodami ,... więcej » |
![]() | gm. Warta, pow. sieradzki, łódzkie |
![]() | gm. Sieradz (wiejska), pow. sieradzki, łódzkie Dworek jest budowlą drewnianą na murowanym fundamencie , piętrową z ryzalitem , oraz murowanym gankiem z balkonem i schodkami w fasadzie .
Jeszcze nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców – ale żyje w nim tylko jedna rodzina i samotna starsza Pani .. więcej » |
![]() | gm. Pątnów, pow. wieluński, łódzkie Dwie kondygnacje z prostymi oknami. Przyglądając się budynkowi z boku można zauważyć aneks barokowy z klatką schodową. więcej » |
![]() | gm. Borowie, pow. garwoliński, mazowieckie |
![]() | (Steinau) gm. Łysomice, pow. toruński, kujawsko-pomorskie Dwór parterowy z poddaszem, nakryty dachem dwuspadowym, wzniesiony na planie prostokąta w dłuższej osi N-S, wejściem skierowany na wschód. Budynek stanowił fragment zachodniej pierzei nieistniejącego podwórza gospodarczego.
Układ przestrzenny zespołu dworskiego jest całkowicie zniekształcony. Z da... więcej » |
![]() | gm. Łochów, pow. węgrowski, mazowieckie Dwór murowany z cegły i otynkowany, posadowiony na planie prostokąta, o regularnej bryle, parterowy z mieszkalnym poddaszem przekrytym dachem naczółkowym o połaciach pobitych blachą. Elewacja frontowa 9 osiowa z 3 osiowym, piętrowym, nieznacznym ryzalitem. W ryzalicie umieszczono dwukondygnacyjny po... więcej » |
![]() | gm. Żegocina, pow. bocheński, małopolskie |
![]() | gm. Lisewo, pow. chełmiński, kujawsko-pomorskie |
![]() | (Kamissow, Camissow) gm. Białogard, pow. białogardzki, zachodniopomorskie |
![]() | gm. Kampinos, pow. warszawski zachodni, mazowieckie Budynek późnoklasycystyczny, wzniesiony na planie prostokąta, murowany z cegły i otynkowany. Parterowy, podpiwniczony, z mieszkalnym poddaszem. Od frontu pośrodku występ kryjący sionkę, rozczłonkowany pilastrami toskańskimi, naroża ujęte parami pilastrów toskańskich, dźwigający taras pierwszego pięt... więcej » |
![]() | gm. Kłobuck, pow. kłobucki, śląskie Budynek klasycystyczny. więcej » |
![]() | gm. Boniewo, pow. włocławski, kujawsko-pomorskie Dach budynku ma pokrycie ceramiczne. Kubatura obiektu wynosi 3660 m3, a powierzchnia użytkowa 670 m2. Wewnątrz budowli znajduje się dwadzieścia sześć pomieszczeń. więcej » |
![]() | gm. Bodzanów, pow. płocki, mazowieckie Dwór murowany z cegły i otynkowany, posadowiony na planie prostokąta, o regularnej bryle, podpiwniczony, parterowy, z mieszkalnym poddaszem przekrytym dachem naczółkowym o połaciach pobitych blachą. Od frontu symetrycznie rozmieszczone lukarny zgrupowane po trzy po obu bokach ryzalitu środkowego. El... więcej » |
![]() | gm. Ludwin, pow. łęczyński, lubelskie |
![]() | gm. Kęty, pow. oświęcimski, małopolskie |
![]() | gm. Brodnica (wiejska), pow. brodnicki, kujawsko-pomorskie Dwór parterowy, wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, niegdyś z piętrową przybudówką. Z dwuspadowym dachem krytym dachówką. więcej » |
![]() | gm. Orneta, pow. lidzbarski, warmińsko-mazurskie |
![]() | gm. Kiszkowo, pow. gnieźnieński, wielkopolskie Dwór wzniesiony na planie prostokąta, w dłuższej osi SW-NE, fasadą skierowany na SE, podpiwniczony, parterowy, nakryty dwuspadowym dachem. W 9-osiowej fasadzie centralnie umieszczony ryzalit ujęty pilastrami zwieńczonymi dekoracyjnymi wazami, poprzedzony wąskimi schodami. Zwieńczeniem ryzalitu jest ... więcej » |
![]() | gm. Golub-Dobrzyń (wiejska), pow. golubsko-dobrzyński, kujawsko-pomorskie |
![]() | gm. Karczmiska, pow. opolski (lubelski), lubelskie |
![]() | (Gut Karczyn) gm. Kruszwica, pow. inowrocławski, kujawsko-pomorskie Dwór piętrowy, wybudowany na planie prostokąta w dł. osi N-S, fasadą skierowany na zachód. Niegdyś o symetrycznej bryle, obecnie po licznych przebudowach i remontach w niczym nie przypomina pierwowzoru. Część przyziemia i piwnice pochodzą ze starego budynku. więcej » |
![]() | (Korlin Amt) gm. Karlino, pow. białogardzki, zachodniopomorskie Wybudowany na planie wydłużonego prostokąta, kryty dachem dwuspadowym. Kubatura 1.700 m3, powierzchnia użytkowa 300 m2. Budynek jednokondygnacyjny.
więcej » |
![]() | gm. Karlino, pow. białogardzki, zachodniopomorskie |
![]() | (Vorwerk Karlovitz, Wittenau) gm. Swarzędz, pow. poznański, wielkopolskie Budynek eklektyczny, parterowo - piętrowy, z dość okazałym wejściem zamkniętym potrójną arkadą, poprzedzonym wysokimi schodami. W całości podpiwniczony, nakryty dachami dwuspadowymi, krytymi papą, o dłuższych osiach prostopadłych do siebie. Zarówno część parterowa, jak i piętrowa posiadają użytkowe ... więcej » |
![]() | gm. Kamiennik, pow. nyski, opolskie Budynek murowany z cegły i otynkowany, piętrowy, częściowo podpiwniczony. Dach mansardowy z naczółkami, kryty papą. więcej » |
![]() | (Karlsberg) gm. Mirsk, pow. lwówecki, dolnośląskie |
![]() | gm. Kcynia, pow. nakielski, kujawsko-pomorskie Dworek parterowy z mieszkalnym poddaszem, nakryty dwuspadowym dachem krytym dachówką. Od północy dobudowana jest parterowa przybudówka. Elewacje zdobione gzymsami. Budynek w każdej chwili grozi zawaleniem. więcej » |
![]() | gm. Dobrzyca, pow. pleszewski, wielkopolskie Założenie dworskie składa się z części rezydencjonalnej i folwarcznej. Parterowy dwór z mieszkalnym poddaszem głównego korpusu nakryty czterospadowym mansardowym dachem. więcej » |
![]() | gm. Radowo Małe, pow. łobeski, zachodniopomorskie |
![]() | gm. Regimin, pow. ciechanowski, mazowieckie Dwór drewniany, konstrukcji zrębowej, częściowo oszalowany, posadowiony na planie prostokąta, wysoko podpiwniczony, stoi na wysokie, kamienno- ceglanej podmurówce z okienkami piwnicznymi wieńczonymi łukami oporowymi. Parterowy, z poddaszem przekrytym dachem dwuspadowym o połaciach pobitych blachą i ... więcej » |
![]() | gm. Karniewo, pow. makowski, mazowieckie |
![]() | gm. Zabierzów, pow. krakowski, małopolskie Budynek barokowy, parterowy z ośmiobocznymi alkierzami frontowymi i wyższym gankiem od frontu. więcej » |
![]() | gm. Kocmyrzów-Luborzyca, pow. krakowski, małopolskie |
![]() | gm. Zalewo, pow. iławski, warmińsko-mazurskie |
![]() | gm. Zalewo, pow. iławski, warmińsko-mazurskie |
![]() | gm. Lipno (wiejska), pow. lipnowski, kujawsko-pomorskie Budynek klasycystyczny, wzniesiony na planie prostokąta, z wgłębnym portykiem. Obiekt jest parterowy, przy północnym boku w 2. poł. XIX w. postawiono ozdobną wieżyczkę w stylu neorenesansu włoskiego. Od strony ogrodowej znajduje się taras. Do budynku prowadzi podjazd w kształcie serca. Na parterze d... więcej » |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 | Pokaż wszystkie