Wyszukiwanie zabytków
Znaleziono obiektów: 75231 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 | Pokaż wszystkie
Wszystkie wyniki wyszukiwania na mapie
![]() | gm. Orońsko, pow. szydłowiecki, mazowieckie |
![]() | (Sternhof) gm. Barwice, pow. szczecinecki, zachodniopomorskie |
![]() | (Malogain (1943-45)) gm. Kostrzyn, pow. poznański, wielkopolskie Nieistniejący dwór w Gwiazdowie wznosił się pośrodku parku; fasadą skierowany był na południe. Na osi znajdował się okrągły podjazd z klombem pośrodku, do którego od południa wiodła aleja dojazdowa. Niegdyś droga do Kostrzyna była przedłużeniem tejże alei; w okresie powojennym została ona zaorana, z... więcej » |
![]() | (Gross Quäsdow ) gm. Sławno, pow. sławieński, zachodniopomorskie Nieistniejący dwór wzniesiony był w płd. pierzei podwórza gospodarczego, w dł. osi W-E, fasadą zapewne skierowany na północ - w stronę podwórza gospodarczego. więcej » |
![]() | gm. Łochów, pow. węgrowski, mazowieckie Dwór drewniany i oszalowany, posadowiony na planie prostokąta, o regularnej bryle. Parterowy z użytkowym poddaszem nakrytym dachem dwuspadowym. Połacie kryte wtórną papą. Elewacja frontowa niesymetrycznie i bez osiowa. Znajduje się tu wejście główne do dworu oraz dwa otwory okienne. Do elewacji bocz... więcej » |
![]() | gm. Nowe Miasto Lubawskie, pow. nowomiejski, warmińsko-mazurskie |
![]() | gm. Godkowo, pow. elbląski, warmińsko-mazurskie |
![]() | gm. Radzyń Chełmiński, pow. grudziądzki, kujawsko-pomorskie |
![]() | gm. Błaszki, pow. sieradzki, łódzkie |
![]() | gm. Haczów, pow. brzozowski, podkarpackie |
![]() | gm. Jawornik Polski, pow. przeworski, podkarpackie |
![]() | gm. Skierbieszów, pow. zamojski, lubelskie |
![]() | gm. Wyszków, pow. wyszkowski, mazowieckie Budynek drewniany. więcej » |
![]() | gm. Halinów, pow. miński, mazowieckie |
![]() | gm. Międzybórz, pow. oleśnicki, dolnośląskie |
![]() | gm. Kępno, pow. kępiński, wielkopolskie Dwór jest składnikiem sporego zespołu folwarcznego zajmującego wraz z parkiem ok 6ha i zawierającego kilkanaście budynków – w tym obory, spichlerz, stodołę.
Budynek dworu murowany na planie prostokąta, piętrowy, podpiwniczony, z użytkowym poddaszem.
W osi posiada ryzality – frontowy z dwukolumnową... więcej » |
![]() | gm. Nowy Targ (wiejska), pow. nowotarski, małopolskie |
![]() | gm. Oświęcim (wiejska), pow. oświęcimski, małopolskie |
![]() | gm. Rybno, pow. działdowski, warmińsko-mazurskie |
![]() | gm. Pruchnik, pow. jarosławski, podkarpackie |
![]() | gm. Pruchnik, pow. jarosławski, podkarpackie |
![]() | gm. Hażlach, pow. cieszyński, śląskie |
![]() | gm. Wydminy, pow. giżycki, warmińsko-mazurskie Budynek wzniesiony na rzucie prostokąta, dwukondygnacjowy, przekryty dachem dwuspadowym. Zachował się detal architektoniczny elewacji; odcinki gzymsu nad oknami podparte kroksztynami. więcej » |
![]() | (Vorwerk Helenowo) gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski, kujawsko-pomorskie Dwór wzniesiony na planie prostokąta. Murowany z cegły i otynkowany, podpiwniczony. Piętrowy korpus jest znacznie zryzalitowany w elewacji południowej. Tam też, w płd.-zachodnim narożniku umieszczono efektowne wejście od strony ogrodu, z szerokimi schodami ujętymi półokrągłymi murkami i niewielkim, ... więcej » |
![]() | gm. Brwinów, pow. pruszkowski, mazowieckie |
![]() | gm. Tyczyn, pow. rzeszowski, podkarpackie |
![]() | gm. Przemyśl (wiejska), pow. przemyski, podkarpackie |
![]() | gm. Michałowo, pow. białostocki, podlaskie |
![]() | (Hilarhof) gm. Jarocin, pow. jarociński, wielkopolskie Nieistniejący dwór w Hilarowie wznosił się w płd. części parku, niestety mapy archiwalne wyjątkowo nie ułatwiają dokonania prawidłowej lokalizacji tego obiektu. Był to jeden z budynków widocznych na płn. od podwórza gospodarczego, prawdopodobnie w miejscu które zaznaczyliśmy na mapce obok. Obecnie n... więcej » |
![]() | gm. Ruda-Huta, pow. chełmski, lubelskie |
![]() | gm. Sejny (wiejska), pow. sejneński, podlaskie |
![]() | gm. Wiślica, pow. buski, świętokrzyskie |
![]() | gm. Grabowiec, pow. zamojski, lubelskie |
![]() | gm. Kikół, pow. lipnowski, kujawsko-pomorskie |
![]() | gm. Juchnowiec Kościelny, pow. białostocki, podlaskie . więcej » |
![]() | gm. Wyryki, pow. włodawski, lubelskie |
![]() | gm. Sarnaki, pow. łosicki, mazowieckie Budynek drewniany. więcej » |
![]() | gm. Horyniec, pow. lubaczowski, podkarpackie |
![]() | gm. Horodło, pow. hrubieszowski, lubelskie |
![]() | gm. Hrubieszów (miejska), pow. hrubieszowski, lubelskie Budynek o pow. zabudowy 178 m2, parterowy bez użytkowego poddasza, ściany drewniane konstrukcji zrębowej, na odnowionej podmurówce z cegły ceramicznej i kamienia polnego z nowym dachem czteropołaciowym, pełnodeskowanym, kryty gontem.
Pod budynkiem głęboka 2 komorowa piwnica.
Okna framugowe, dwuskr... więcej » |
![]() | gm. Hrubieszów (miejska), pow. hrubieszowski, lubelskie |
![]() | gm. Hrubieszów (miejska), pow. hrubieszowski, lubelskie |
![]() | gm. Hrubieszów (miejska), pow. hrubieszowski, lubelskie |
![]() | gm. Hrubieszów (miejska), pow. hrubieszowski, lubelskie |
![]() | gm. Hrubieszów (miejska), pow. hrubieszowski, lubelskie Dwór parterowy, nakryty mansardowym dachem, z piętrową częścią centralną ozdobioną czterokolumnowym portykiem wgłębnym. Do pierwotnego dworu przylegają zbudowane później (prawe około 1860 r. a lewe w 1941 r.) prostokątne skrzydła. więcej » |
![]() | gm. Zamość (wiejska), pow. zamojski, lubelskie |
![]() | gm. Wielowieś, pow. gliwicki, śląskie Budynek wzniesiony na planie litery L, drewniana czworoboczna wieża z tarasem widokowym i wysmukłym hełmem ostrosłupowym. więcej » |
![]() | gm. Gdów, pow. wielicki, małopolskie |
![]() | gm. Brzozów, pow. brzozowski, podkarpackie |
![]() | gm. Medyka, pow. przemyski, podkarpackie |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 | Pokaż wszystkie