Wyszukiwanie zabytków
Znaleziono obiektów: 75281 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 | Pokaż wszystkie
Wszystkie wyniki wyszukiwania na mapie
![]() | gm. Filipów, pow. suwalski, podlaskie |
![]() | gm. Wojciechowice, pow. opatowski, świętokrzyskie |
![]() | (Maßfeld (1943-45)) gm. Krzemieniewo, pow. leszczyński, wielkopolskie Dwór piętrowy, wzniesiony na planie prostokąta w dłuższej osi NzW-SzE, fasadą skierowany na zachód z lekkim odch. północnym (WzN), podpiwniczony, nakryty dachem naczółkowym, z dwukondygnacyjną wystawką nad wejściem zwieńczoną naczółkiem. Po bokach wystawki powieki dachowe typu wole oko. Wejście popr... więcej » |
![]() | gm. Raciechowice, pow. myślenicki, małopolskie Budynek neoklasycystyczny, parterowy, z gankiem kolumnowym. więcej » |
![]() | gm. Wolin, pow. kamieński, zachodniopomorskie Budynek neobarokowy. więcej » |
![]() | gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski, kujawsko-pomorskie Dwór murowany, piętrowy, wzniesiony na nieregularnym planie zbliżonym do prostokąta, w południowej części parterowy, nakryty dwuspadowym dachem. W płn.-zachodnim narożniku posiada oktagonalną, dwukondygnacyjną wieżę, a w północnej elewacji balkon. We wnętrzach zachowane częściowo posadzki i stolarka... więcej » |
![]() | gm. Wierzchlas, pow. wieluński, łódzkie |
![]() | gm. Świeszyno, pow. koszaliński, zachodniopomorskie |
![]() | gm. Rozprza, pow. piotrkowski, łódzkie |
![]() | (Neu Marin) gm. Karlino, pow. białogardzki, zachodniopomorskie Dwór w stylu eklektycznym. więcej » |
![]() | gm. Lubicz, pow. toruński, kujawsko-pomorskie Dwór murowany, parterowy, nakryty naczółkowym dachem, wzniesiony na planie prostokąta w dłuższej osi zbliżonej do N-S, wejściem skierowany na zachód. więcej » |
![]() | gm. Gniewino, pow. wejherowski, pomorskie |
![]() | gm. Gniewino, pow. wejherowski, pomorskie |
![]() | (Miesionskowo) gm. Górzno, pow. brodnicki, kujawsko-pomorskie Nieistniejący dwór był budynkiem parterowym, nakrytym dachem dwuspadowym krytym dachówką. Układ przestrzenny zespołu dworskiego został całkowicie zniekształcony.
więcej » |
![]() | gm. Mieszkowice, pow. gryfiński, zachodniopomorskie |
![]() | gm. Gaworzyce, pow. polkowicki, dolnośląskie |
![]() | (Beinsdorf) gm. Trzebiel, pow. żarski, lubuskie Klasycystyczny dwór założony jest na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, nakryty dachem czterospadowym z oknami typu wole oko. Siedmioosiowa elewacja frontowa została zakomponowana symetrycznie, a na odcinku trzech środkowych osi umieszczono, podkreślony pilastrami, płytki, trzyosiow... więcej » |
![]() | (Mieschkow, Mühlenfelde 1939-45) gm. Jarocin, pow. jarociński, wielkopolskie Dwór wzniesiony w stylu tzw. „polskim”, na planie prostokąta w dłuższej osi N-S, fasadą skierowany na zachód, parterowy, nakryty wysokim dachem łamanym, krytym dachówką. W siedmioosiowej fasadzie skromna jednoosiowa wystawka dachowa, zapewne drewniana, zwieńczona trójkątnie. Układ wnętrz dwutraktowy... więcej » |
![]() | gm. Tczew (wiejska), pow. tczewski, pomorskie |
![]() | (Mietschisko (XIX w.), Mieschisk (1907-1918)) gm. Duszniki, pow. szamotulski, wielkopolskie Dwór parterowy, nakryty dwuspadowym dachem naczółkowym, wzniesiony na planie prostokąta w dłuższej osi zbliżonej do N-S, fasadą skierowany na E (z niewielkim odchyleniem południowym). Ciekawostką jest znajdujący się przed dworem sporych rozmiarów głaz narzutowy, o średnicy przy podstawie ok. 520 cm.... więcej » |
![]() | (Mietlitza) gm. Kruszwica, pow. inowrocławski, kujawsko-pomorskie Dwór był budynkiem piętrowym, fasadą skierowany na wschód. Wejście do którego prowadziły reprezentacyjne schody zdobiły kolumienki, a cały portyk zwieńczony był trójkątnym szczytem. Przed budynkiem w kier. wschodnim rozciągało się podwórze gospodarcze, pośrodku którego znajdował się staw.
W kier. ... więcej » |
![]() | (Neumittelwalde) gm. Międzybórz, pow. oleśnicki, dolnośląskie |
![]() | gm. Dolsk, pow. śremski, wielkopolskie Obecnie dwór zamieszkały przez lokatorów. więcej » |
![]() | gm. Zalewo, pow. iławski, warmińsko-mazurskie |
![]() | gm. Pelplin, pow. tczewski, pomorskie |
![]() | gm. Laszki, pow. jarosławski, podkarpackie |
![]() | (Mänchowanhof) gm. Szczecinek, pow. szczecinecki, zachodniopomorskie Dwór bezstylowy z przybudówką i drewnianą werandą przykryty dachem mansardowym. więcej » |
![]() | gm. Garwolin (wiejska), pow. garwoliński, mazowieckie Budynek drewniany, klasycystyczny.
Układ wnętrz jest dwutraktowy, gruntownie przebudowany. Od frontu wybudowano dwa ganki o dwóch kolumnach toskańskich, zwieńczone trójkątnymi szczytami. Dwuspadowy, dach kryty był pierwotnie gontem, obecnie blachą. więcej » |
![]() | gm. Nowogard, pow. goleniowski, zachodniopomorskie |
![]() | gm. Szczuczyn, pow. grajewski, podlaskie |
![]() | gm. Jaświły, pow. moniecki, podlaskie |
![]() | gm. Lewin Brzeski, pow. brzeski (opolskie), opolskie Budynek rokokowy złożony z dwóch części o analogicznym układzie, rozdzielonych kaplicą. Murowany, parterowy z facjatą. W większości pomieszczeń zachowała się rokokowa dekoracja stiukowa, złożona z elementów geometrycznych, ornamentów rocaille, wstęg, wici roślinnej i kwiatów. W pomieszczeniu w naroż... więcej » |
![]() | gm. Lutomiersk, pow. pabianicki, łódzkie Budynek dworu – murowany , parterowy , z użytkowym poddaszem , na planie prostokąta , z gankiem w ryzalicie fasady, który dźwiga taras .
Dwór położony jest w pozostałości założenia parkowego ze starodrzewem .
więcej » |
![]() | gm. Warta, pow. sieradzki, łódzkie |
![]() | gm. Lubraniec, pow. włocławski, kujawsko-pomorskie Dworek bezstylowy, murowany z cegły, otynkowany. Parterowy z dwuspadowym dachem krytym eternitem, mieszczącym użytkowe poddasze. Pięcioosiowy z wejściem pośrodku, poprzedzonym gankiem z parą kolumn dźwigających półkolistą arkadę i falisty szczyt. więcej » |
![]() | Mikołów (Nikolai), , gm. Mikołów, pow. mikołowski, śląskie |
![]() | (Nikolai) gm. Mikołów, pow. mikołowski, śląskie |
![]() | gm. Czarna Dąbrówka, pow. bytowski, pomorskie |
![]() | gm. Bełchatów (wiejska), pow. bełchatowski, łódzkie Budynek o charakterze obronnym. W ruinie. więcej » |
![]() | gm. Kościan, pow. kościański, wielkopolskie |
![]() | gm. Namysłów, pow. namysłowski, opolskie Budynek w ruinie, usytuowany na wzniesieniu, otoczony z trzech stron nawodnioną fosą. Zachowany narożnik oraz znaczne partie murów północnych ściany budynku. Murowany z cegły i otynkowany. więcej » |
![]() | gm. Nowe Ostrowy, pow. kutnowski, łódzkie Obecnie jest obiektem na planie dwu przyległych prostokątów składającym się z piętrowego trzonu i parterowej przybudówki od Płn-Zach z tarasem .
Całość jest podpiwniczona .
więcej » |
![]() | gm. Gać, pow. przeworski, podkarpackie |
![]() | gm. Dobra, pow. turecki, wielkopolskie Budynek dworu w stylu klasycystycznym jest murowany, z cegły, oparty na planie prostokąta, parterowy, podpiwniczony, posiada w osi centralne, piętrowe ryzality
Ryzalit Płn zawiera wejście poprzedzone schodkami, zaś ryzalit Płd – półkolisty ganek z tarasem.
W pocz. XXw dobudowano od Wsch parterowe... więcej » |
![]() | gm. Wojciechowice, pow. opatowski, świętokrzyskie |
![]() | gm. Milanówek, pow. grodziski, mazowieckie |
![]() | gm. Zakrzew, pow. radomski, mazowieckie |
![]() | gm. Milejów, pow. łęczyński, lubelskie Dwór drewniany. więcej » |
![]() | gm. Rozprza, pow. piotrkowski, łódzkie |
![]() | gm. Jabłonowo Pomorskie, pow. brodnicki, kujawsko-pomorskie Dwór piętrowy, wybudowany na wysokich piwnicach na planie prostokąta, z gankiem od frontu i wieżą oraz przybudówką od wschodu. Układ wnętrz dwutraktowy. Elewacja frontowa siedmioosiowa, z trójosiowym ryzalitem zwieńczonym trójkątnym przyczółkiem, poprzedzonym gankiem z żeliwną balustradą, wspartym n... więcej » |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 | Pokaż wszystkie