Wyszukiwanie zabytków
Znaleziono obiektów: 75231 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 | Pokaż wszystkie
Wszystkie wyniki wyszukiwania na mapie
![]() | gm. Iława, pow. iławski, warmińsko-mazurskie |
![]() | gm. Łanięta, pow. kutnowski, łódzkie Dwór Wyganowskich jest budowlą pseudoklasycystyczną z parterowym korpusem na planie kwadratu i symetrycznymi parterowymi skrzydłami , murowaną , podpiwniczoną .
Korpus posiada w fasadzie ryzalit piętrowy z czterokolumnowym portykiem dźwigającym balkon i poprzedzonym dwubiegowymi schodkami , a w ele... więcej » |
![]() | gm. Smętowo Graniczne, pow. starogardzki, pomorskie |
![]() | gm. Łapsze Niżne, pow. nowotarski, małopolskie Budynek renesansowy o charakterze obronnym. więcej » |
![]() | gm. Wieprz, pow. wadowicki, małopolskie Budynek drewniany, założony na planie prostokąta, dwutraktowy. więcej » |
![]() | gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński, kujawsko-pomorskie |
![]() | gm. Grunwald, pow. ostródzki, warmińsko-mazurskie |
![]() | gm. Słupsk (wiejska), pow. słupski, pomorskie Budynek parterowy z piętrowym ryzalitem, alkierzami nadbudowanymi o piętro i piętrowymi skrzydłami.
więcej » |
![]() | (Buechenhof) gm. Słupsk (wiejska), pow. słupski, pomorskie |
![]() | gm. Mogilany, pow. krakowski, małopolskie |
![]() | gm. Świercze, pow. pułtuski, mazowieckie Dwór drewniany, nie otynkowany, oszalowany poziomo w partii lica i pionowo w partii okapu. Posadowiony na planie prostokąta o regularnej bryle, parterowy, z poddaszem nakrytym dachem dwuspadowym. Połacie kryte wtórną papą. Elewacja frontowa 5 osiowa z drewnianym gankiem umieszczonym na osi środkowej... więcej » |
![]() | gm. Sępopol, pow. bartoszycki, warmińsko-mazurskie |
![]() | (Gross Gay) gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, wielkopolskie Dwór parterowy, wzniesiony na planie prostokąta w dłuższej osi N-S, fasadą skierowany na wschód, nakryty dachem czterospadowym krytym eternitem. Wejście poprzedzone gankiem i schodami. Od str. zach. dostawiony współczesny budynek parterowy, stylizowany na dwór (brak na mapach z 1940/44 r.).
Układ ... więcej » |
![]() | gm. Rzepin, pow. słubicki, lubuskie |
![]() | gm. Golub-Dobrzyń (wiejska), pow. golubsko-dobrzyński, kujawsko-pomorskie |
![]() | gm. Nowe, pow. świecki, kujawsko-pomorskie |
![]() | (Galitten) gm. Lidzbark Warmiński, pow. lidzbarski, warmińsko-mazurskie Budynek usytuowany na wzniesieniu, parterowy, przekryty dachem naczółkowym. Do elewacji bocznej dobudowano oficynę. Od frontu główne wejście na osi poprzedzone jest niewielkim tarasem z balustradą. We wnętrzach układ dwutraktowy, zachowały się schody w holu z ozdobną balustradą, oryginalne posadzki ... więcej » |
![]() | (Reichenforst ) gm. Radków, pow. kłodzki, dolnośląskie |
![]() | gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, warmińsko-mazurskie |
![]() | gm. Galewice, pow. wieruszowski, łódzkie Dwór Czapskich w Galewicach z drugiej połowy XIX w. w stylu klasycystycznym
Obiekt murowany , parterowy , podpiwniczony , z użytkowym poddaszem i ryzalitem w osi frontu z czterokolumnowym gankiem dźwigającym balkon .
W elewacji ogrodowej balkon z zejściem na taras z tralkowanymi balustradami . ... więcej » |
![]() | gm. Górowo Iławeckie, pow. bartoszycki, warmińsko-mazurskie |
![]() | gm. Skulsk, pow. koniński, wielkopolskie Dwór eklektyczny z elementami klasycystycznymi. Parterowy, nakryty dachem dwuspadowym. Fasadą skierowany na płd.-wschód. Wejście główne poprzedzone dwukolumnowym portykiem dźwigającym balkon z żeliwną balustradą i betonowymi słupkami z wazonami. Trójosiową wystawkę wieńczy trójkątny fronton. Elewacj... więcej » |
![]() | gm. Baboszewo, pow. płoński, mazowieckie |
![]() | (Galonsky (1943-45)) gm. Koźmin Wielkopolski, pow. krotoszyński, wielkopolskie Dwór wzniesiony na planie prostokąta, fasadą skierowany na wschód, parterowy, nakryty wysokim łamanym dachem mieszczącym poddasze mieszkalne, a na wyższej kondygnacji użytkowe. Pośrodku fasady nieznaczny ryzalit, zdobiony pilastrami wielkiego porządku. Od strony zachodniej ryzalit jest bardziej wysu... więcej » |
![]() | gm. Nowe Skalmierzyce, pow. ostrowski (wielkopolski), wielkopolskie Parterowy, z piętrowymi ryzalitami bocznymi i środkowym. Nakryty wysokim dachem czterospadowym, z półokrągło sklepionym wejściem. więcej » |
![]() | gm. Nowe Skalmierzyce, pow. ostrowski (wielkopolski), wielkopolskie Składa się z części parterowej nakrytej dachem łamanym i piętrowej z dachem dwuspadowym. więcej » |
![]() | (Klein Gansen) gm. Kołczygłowy, pow. bytowski, pomorskie Dwór parterowy ujęty alkierzami rozbudowanymi w XIX w. więcej » |
![]() | gm. Grodków, pow. brzeski (opolskie), opolskie |
![]() | gm. Golub-Dobrzyń (wiejska), pow. golubsko-dobrzyński, kujawsko-pomorskie |
![]() | gm. Bychawa, pow. lubelski, lubelskie Budynek drewniany. więcej » |
![]() | gm. Grębków, pow. węgrowski, mazowieckie Dwór murowany z cegły i otynkowany, posadowiony na planie prostokąta o regularnej bryle. Parterowy, wysoko podpiwniczony, z mieszkalnym poddaszem nakrytym dachem dwuspadowym. Połacie kryte dachówką ceramiczną. Elewacja frontowa 9 osiowa z 3 osiowym, cztero filarowym portykiem umieszczonym centralnie... więcej » |
![]() | gm. Dwikozy, pow. sandomierski, świętokrzyskie |
![]() | gm. Szczecinek, pow. szczecinecki, zachodniopomorskie |
![]() | gm. Bartoszyce, pow. bartoszycki, warmińsko-mazurskie |
![]() | gm. Waśniów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie |
![]() | gm. Cyców, pow. łęczyński, lubelskie |
![]() | (Lamgarben) gm. Korsze, pow. kętrzyński, warmińsko-mazurskie Dwór z zapleczem.
Wybudowany w II połowie XIX wieku, przebudowany w 1912, remontowany w 1972 roku. Wzniesiony na planie prostokąta. Murowany z cegły ceramicznej pełnej, na kamiennej podmurówce, jednokondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, z ryzalitami w osiach środkowych elewacji wzdłużnych. Podpiwni... więcej » |
![]() | gm. Barciany, pow. kętrzyński, warmińsko-mazurskie |
![]() | gm. Lubsza, pow. brzeski (opolskie), opolskie Budynek z okazałym portykiem.
Klasycystyczny pałac w Garbowie powstał zapewne w XIX w. Budynek murowany na planie zbliżonym do litery "L", składa się z korpusu i niewielkiego skrzydła bocznego. Pałac murowany z cegły, potynkowany, podpiwniczony, dwukondygnacjowy, nakryty dachem naczółkowym wykonany... więcej » |
![]() | gm. Błaszki, pow. sieradzki, łódzkie Jest to budynek murowany , na planie zbliżonym do kwadratu , podpiwniczony , z użytkowym poddaszem . więcej » |
![]() | (Buckelfelde (19391945)) gm. Swarzędz, pow. poznański, wielkopolskie Dwór wzniesiony był na planie prostokąta w dł. osi zbliżonej do W-E i fasadą skierowany na płd. z lekkim odchyleniem na zachód. Na chwilę obecną brak opisu i zdjęć dworu.
więcej » |
![]() | gm. Krzykosy, pow. średzki (wielkopolski), wielkopolskie |
![]() | gm. Gardeja, pow. kwidzyński, pomorskie |
![]() | gm. Gardeja, pow. kwidzyński, pomorskie |
![]() | gm. Węgorzyno, pow. łobeski, zachodniopomorskie |
![]() | gm. Piaski, pow. świdnicki (lubelski), lubelskie Od północnej strony pałacu w stanie nienaruszonym pozostała ariańska kaplica z początków XVII wieku. W jej pomieszczeniach znajdują są sklepienia łukowe z lunetami w narożach.
Północna ściana pałacu udekorowana jest manierystycznym szczytem sprzed 1627 roku, środkowa część razem z pierwszym pię... więcej » |
![]() | gm. Zielonki, pow. krakowski, małopolskie Budynek drewniano-murowany. więcej » |
![]() | gm. Szydłowo, pow. mławski, mazowieckie |
![]() | gm. Kłomnice, pow. częstochowski, śląskie |
![]() | gm. Gołymin-Ośrodek, pow. ciechanowski, mazowieckie |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 | Pokaż wszystkie